Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 untuk Kabupaten Balangan
Pemerintah telah merilis daftar dana desa tahun 2026 untuk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam daftar tersebut, terdapat 12 desa yang menerima lebih dari Rp 325 juta. Daftar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan bahwa lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Alokasi Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Dengan demikian, alokasi besar-besaran untuk KDMP akan memengaruhi penggunaan Dana Desa di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Balangan.
Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Balangan
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Balangan pada tahun 2026 sebesar Rp 39.723.149.000. Berikut rincian alokasi dana desa per desa:
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| K | Kab. Balangan | 39.723.149.000 |
| 1 | Muara Ninian | 248.196.000 |
| 2 | Hamarung | 253.800.000 |
| 3 | Juai | 250.005.000 |
| 4 | Buntu Karau | 263.227.000 |
| 5 | Bata | 248.759.000 |
| 6 | Galumbang | 242.062.000 |
| 7 | Sungai Batung | 260.801.000 |
| 8 | Sirap | 253.502.000 |
| 9 | Tigarun | 234.125.000 |
| 10 | Teluk Bayur | 325.664.000 |
| 11 | Pamurus | 226.783.000 |
| 12 | Marias | 248.431.000 |
| 13 | Lalayau | 260.120.000 |
| 14 | Mihu | 257.357.000 |
| 15 | Hukai | 252.438.000 |
| 16 | Tawahan | 261.265.000 |
| 17 | Gulinggang | 251.263.000 |
| 18 | Mungkur Uyam | 309.545.000 |
| 19 | Panimbaan | 226.076.000 |
| 20 | Sumber Rejeki | 358.132.000 |
| 21 | Hauwai | 305.333.000 |
| 22 | Bangkal | 246.926.000 |
| 23 | Mantuyan | 283.032.000 |
| 24 | Tabuan | 247.581.000 |
| 25 | Halong | 356.179.000 |
| 26 | Puyun | 232.809.000 |
| 27 | Buntu Pilanduk | 228.378.000 |
| 28 | Gunung Riut | 247.948.000 |
| 29 | Kapul | 250.456.000 |
| 30 | Mamantang | 269.060.000 |
| 31 | Binjai Punggal | 282.294.000 |
| 32 | Liyu | 253.561.000 |
| 33 | Binuang Santang | 310.570.000 |
| 34 | Aniungan | 322.701.000 |
| 35 | Binju | 239.952.000 |
| 36 | Karya | 263.955.000 |
| 37 | Uren | 277.550.000 |
| 38 | Marajai | 288.749.000 |
| 39 | Suryatama | 327.265.000 |
| 40 | Baruh Panyambaran | 246.379.000 |
| 41 | Mauya | 277.525.000 |
| 42 | Padang Raya | 347.262.000 |
| 43 | Sumber Agung | 327.806.000 |
| 44 | Mamigang | 364.311.000 |
| 45 | Bihara | 236.970.000 |
| 46 | Pematang | 248.255.000 |
| 47 | Merah | 247.440.000 |
| 48 | Awayan | 215.356.000 |
| 49 | Pudak | 244.331.000 |
| 50 | Badalungga | 333.040.000 |
| 51 | Tundakan | 337.176.000 |
| 52 | Sikontan | 249.834.000 |
| 53 | Pulantan | 242.777.000 |
| 54 | Tundi | 236.360.000 |
| 55 | Muara Jaya | 253.411.000 |
| 56 | Bihara Hilir | 247.362.000 |
| 57 | Baru | 319.916.000 |
| 58 | Awayan Hilir | 214.593.000 |
| 59 | Putat Basiun | 306.509.000 |
| 60 | Sei Pumpung | 322.921.000 |
| 61 | Badalungga Hilir | 297.618.000 |
| 62 | Nungka | 254.711.000 |
| 63 | Tangalin | 251.068.000 |
| 64 | Kedondong | 240.756.000 |
| 65 | Baramban | 301.011.000 |
| 66 | Ambakiang | 245.953.000 |
| 67 | Piyait | 255.104.000 |
| 68 | Tariwin | 317.320.000 |
| 69 | Lok Batu | 310.596.000 |
| 70 | Munjung | 253.425.000 |
| 71 | Pelajau | 249.584.000 |
| 72 | Batumandi | 264.909.000 |
| 73 | Riwa | 275.272.000 |
| 74 | Mantimin | 267.432.000 |
| 75 | Mampari | 357.286.000 |
| 76 | Bungur | 312.013.000 |
| 77 | Teluk Mesjid | 241.149.000 |
| 78 | Timbun Tulang | 239.666.000 |
| 79 | Banua Hanyar | 333.212.000 |
| 80 | Bakung | 247.758.000 |
| 81 | Karuh | 254.510.000 |
| 82 | Guha | 256.416.000 |
| 83 | Gunung Manau | 328.982.000 |
| 84 | Hampa Raya | 235.686.000 |
| 85 | Kasai | 245.604.000 |
| 86 | Tanah Habang Kiri | 241.776.000 |
| 87 | Panaitan | 245.781.000 |
| 88 | Tanah Habang Kanan | 237.863.000 |
| 89 | Batu Merah | 259.096.000 |
| 90 | Lampihong Kanan | 234.107.000 |
| 91 | Lampihong Selatan | 244.189.000 |
| 92 | Lampihong Kiri | 229.833.000 |
| 93 | Lajar | 252.185.000 |
| 94 | Kusambi Hulu | 245.235.000 |
| 95 | Kusambi Hilir | 252.036.000 |
| 96 | Simpang Tiga | 239.442.000 |
| 97 | Matang Lurus | 246.281.000 |
| 98 | Lok Hamawang | 244.945.000 |
| 99 | Kupang | 243.779.000 |
| 100 | Tampang | 318.274.000 |
| 101 | Matang Hanau | 234.616.000 |
| 102 | Lok Panginangan | 242.024.000 |
| 103 | Jungkal | 249.535.000 |
| 104 | Sungai Tabuk | 213.612.000 |
| 105 | Jimamun | 243.349.000 |
| 106 | Pimping | 215.715.000 |
| 107 | Hilir Pasar | 234.826.000 |
| 108 | Teluk Karya | 240.253.000 |
| 109 | Pupuyuan | 246.667.000 |
| 110 | Sungai Awang | 239.383.000 |
| 111 | Kandang Jaya | 246.552.000 |
| 112 | Mundar | 246.348.000 |
| 113 | Balang | 213.228.000 |
| 114 | Kalahiang | 236.891.000 |
| 115 | Lasung Batu | 252.553.000 |
| 116 | Paran | 216.141.000 |
| 117 | Layap | 232.903.000 |
| 118 | Murung Ilung | 241.991.000 |
| 119 | Mangkayahu | 235.976.000 |
| 120 | Lok Batung | 218.061.000 |
| 121 | Lamida Bawah | 238.016.000 |
| 122 | Dahai | 239.351.000 |
| 123 | Hujan Mas | 231.284.000 |
| 124 | Babayau | 237.967.000 |
| 125 | Balida | 242.301.000 |
| 126 | Sungai Ketapi | 244.283.000 |
| 127 | Baruh Bahinu Luar | 235.203.000 |
| 128 | Inan | 233.191.000 |
| 129 | Baruh Bahinu Dalam | 229.624.000 |
| 130 | Panggung | 312.701.000 |
| 131 | Galumbang | 236.649.000 |
| 132 | Halubau | 246.550.000 |
| 133 | Binjai | 236.059.000 |
| 134 | Murung Abuin | 236.413.000 |
| 135 | Bungin | 280.825.000 |
| 136 | Maradap | 241.981.000 |
| 137 | Halubau Utara | 214.097.000 |
| 138 | Murung Jambu | 219.037.000 |
| 139 | Telaga Purun | 240.655.000 |
| 140 | Lingsir | 241.748.000 |
| 141 | Tarangan | 215.460.000 |
| 142 | Dayak Pitap | 244.498.000 |
| 143 | Tebing Tinggi | 255.137.000 |
| 144 | Sungsum | 257.987.000 |
| 145 | Ju’uh | 269.823.000 |
| 146 | Mayanau | 271.851.000 |
| 147 | Simpang Bumbuan | 231.837.000 |
| 148 | Auh | 268.230.000 |
| 149 | Gunung Batu | 255.940.000 |
| 150 | Langkap | 242.930.000 |
| 151 | Simpang Nadong | 244.803.000 |
| 152 | Ajung | 313.070.000 |
| 153 | Kambiyain | 255.777.000 |












